Quels sont les CD-R supportés par la technologie HD Burn ?
Voici ci-dessous la liste des CD-R officiellement supportés et recommandés par Sanyo pour l’utilisation de la technologie HD Burn.
Voici ci-dessous la liste des CD-R officiellement supportés et recommandés par Sanyo pour l’utilisation de la technologie HD Burn. (technologie expliquée dans une autre astuce).
Fabricant | R | Numéro de Modèle | Vitesse |
CMC | R | 48x ou + | |
DAXON | R | 48x ou plus | |
FUJIFILM | R | CD-R 700MB 52x | 52x |
HITACHI MAXELL | R | CDR650.*, CDR700.*, CDR650S.*, CDR700S.*, CD-R650, CD-R700, CD-R PRO, CD-RPW, CD-RB, CD-RBS, CD-RP, CD-R 80XL *, CD-R 80 XL CMX *, CD-R 80 PR* | 48x |
MBI | R | CDR-80MBI | 48x ou plus |
MITSUBISHI | R | SR74K*, SR80K* | 48x |
RICOH | R | CDR80-40X | 40x |
RiTEK | R | CD-R74JS, CD-R80JS | 48x |
TAIYO YUDEN | R | CDR-80*, CDR-74* | 48x |
TDK | R(JP) | CD-R74TF* ,CD-R80TF*, CD-R74TW*, CD-R80TW*, CD-R74T*, CD-R80T*, CDR80TBL*, CD-R80TGR*, CD-R80TPK*, | 40x |
R(AA) | CD-R80*, CD-R80SCM*, CD-R80CM*, CD-R80BL* ,CD-R80GR*, CD-R80RD*, CD-R80YE*, CD-R80VI*, CD-R-80BL*, CD-R80G*, CD-R80GS*, CD-R80PW*, | 40x ou plus | |
R(US) | CD-R74, CD-R80, CD-R74P, CD-R80P, CD-R74PT, CD-R80PT, CD-R80PW, CD-R74PTW, CD-R80PTW, CD-R74PM, CD-R80PM, CD-R74M*, CD-R80M*, CD-R74S10, CD-R80S10, CD-R80M10STPQ, BCD-R80M10STPQ, CD-R74CB*, CD-R80CB, CD-R74PCB50, CD-R80PCB50, CD-R74MPTWCB50, CD-R74PTCB50, CD-R80PTCB50, CD-R74PWCB50, CD-R80PWCB50, CD-R80H20, CD-R80LB50, CD-R74TWN*, CD-R80TWN*, CD-R80TWNM*, CD-R80TWNC*, CD-R74PH*, CD-R80PH*, ZCD-R74SC, ZCD-R74PSC, ZCD-R80SC, CD-R80P, CD-R80-Z, CD-R80TWN-Z, SCWA-ADP74PT, NCD-R80P, NCD-R80PW, NCD-R74P, NCD-R74PW, NCD-R74, NCD-R80BCX, SCWA-ETC80CX, | 40x ou plus | |
R(EU) | CD-R80CMEB-DC, CD-RSX80EA-DC, CD-RDV80MEB-LC, CD-RDV80PEB-LC, CD-RDV80YEB-LC, CD-RDV80GEA-LC, CD-R80CBMEA50-RB, CD-RSX80EA-DD, CD-RSX80EA10P-FC, CD-R80CBMEA50-VC, CD-R80CBMEA25-VC, PCD-R80PTWIR, PCD-R80PTWHITE, PCD-R80INKJET | 48x ou plus | |
Verbatim | R(US) | 94353, 94637, 94354, 94356, 94430, 94357, 94398, 94431, 94359, 94360, 94361, 94371, 94625, 94372, 94370, 94362, 94363, 94624, 94364, 94365, 94491, 94581, 94582, 94614, 94615, 94355, 94399, 94367, 94366, 94635, 94368, 94369, 94576, 94521, 94577, 94522, 94578, 94595, 94611, 94579, 94691, 94523, 94594, | 48x |
R(EU) | 43325, 43327, 43329, 43377, 43322, 43342, 43384, 43385, 43308, 43414, 43343, 43352, 43430, 43348, 43351, 43353, 43417, 43418 | 48x | |
RUS) | 94554, 94593 | 52x |
Désolé, les commentaires sont fermés.