Quels jeux vidéos ont été les plus piratés en 2011 ?
Après avoir publié le « TOP 10 des films les plus piratés en 2011 » et le « TOP 10 des séries TV les plus téléchargées en 2011 » le site TorrentFreak vient de rendre publique un nouveau classement. Cette fois ci, le classementl concerne le téléchargement de jeux vidéos effectué via les réseaux d’échanges BitTorrent. L’étude a été réalisée sur trois plateformes de jeux : PC, Wii et Xbox 360.
Résultats. Sur PC, le jeu Crysis 2 est le plus téléchargé avec pas moins de 3,9 millions de téléchargements. Suivi ensuite par Call of Duty Modern Warfare 3 avec 3,3 millions, Battlefield 3 avec 3,5 millions, FIFA 12 avec 3,39 millions et Portal 2 avec 3,24 millions de téléchargements.
Jeux PC les plus téléchargés par BitTorrent en 2011 | |||
---|---|---|---|
Rang | Jeux | Téléchargements | Date de sortie |
1 | Crysis 2 | 3.920.000 | Mars 2011 |
2 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | 3.650.000 | Novembre 2011 |
3 | Battlefield 3 | 3.510.000 | Octobre. 2011 |
4 | FIFA 12 | 3.390.000 | Septembre 2011 |
5 | Portal 2 | 3.240.000 | Avril 2011 |
Sur les consoles Wii et Xbox 360, le nombre de téléchargements de jeux est beaucoup plus faible que sur PC. Sur Wii, Super Mario Galaxy 2 atteint tout de même 1,28 millions de téléchargements et Gears of War 3, sur Xbox 360, 890.000 téléchargements.
Jeux Wii les plus téléchargés par BitTorrent en 2011 | |||
---|---|---|---|
Rang | Jeux | Téléchargements | Date de sortie |
1 | Super Mario Galaxy 2 | 1.280.000 | Mai 2010 |
2 | Mario Sports Mix | 1.090.000 | Février 2011 |
3 | Xenoblade Chronicles | 950.000 | Aout 2011 |
4 | Lego Pirates of the Caribbean | 870.000 | Mai. 2011 |
5 | FIFA 12 | 860.000 | Septembre. 2011 |
Jeux Xbox 360 les plus téléchargés par BitTorrent en 2011 | |||
---|---|---|---|
Rang | Jeux | Téléchargements | Date de sortie |
1 | Gears of War 3 | 890.000 | Septembre 2011 |
2 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | 830.000 | Novembre 2011 |
3 | Battlefield 3 | 760.000 | Octobre 2011 |
4 | Forza Motorsport 4 | 720.000 | Octobre 2011 |
5 | Kinect Sports: Season Two | 690.000 | Octobre 2011 |
Désolé, les commentaires sont fermés.