Le TOP 10 des films les plus piratés en 2008 !
Après nous avoir proposé le TOP 10 des jeux vidéos les plus piratés sur BitTorrent, le site TorrentFreak nous propose de découvrir aujourd’hui le TOP 10 des films les plus piratés (toujours sur BitTorrent ndlr.) On notera au passage que les films les p
Après nous avoir proposé le TOP 10 des jeux vidéos les plus piratés sur BitTorrent, le site TorrentFreak nous propose de découvrir aujourd’hui le TOP 10 des films les plus piratés (toujours sur BitTorrent ndlr.)
On notera au passage que les films les plus piratés sur BitTorrent sont loin d’être des films d’auteur. Il s’agit exclusivement de blockbusters américains…
Comme quoi, l’idée selon laquelle les pirates ne téléchargeraient que dans le but de découvrir des œuvres peu connues ou peu distribuées n’est finalement qu’une vaste fumisterie ; puisque d’après les chiffres dévoilées par TorrentFreak, force est de constater que les pirates téléchargent massivement et illégalement les plus grosses productions hollywoodiennes.
# | Titre du film | Nombre de téléchargements | Recettes au Box office |
---|---|---|---|
1 | The Dark Knight, le chevalier noir | 7.030.000 | plus de 996 millions de dollars |
2 | L’incroyable Hulk | 5.840.000 | plus de 262 millions de dollars |
3 | Braquage à l’anglaise | 5.410.000 | plus de 64 millions de dollars |
4 | Rien que pour vos cheveux | 5.280.000 | plus de 201 millions de dollars |
5 | Benjamin Gates et le livre des secrets | 5.240.000 | plus de 457 millions de dollars |
6 | Juno | 5.190.000 | plus de 231 millions de dollars |
7 | Tonnerre sous les tropiques | 4.900.000 | plus de 187 millions dollars |
8 | Je suis une légende | 4.870.000 | plus de 584 millions de dollars |
9 | Sans Sarah rien ne va | 4.400.000 | plus de 104 millions de dollars |
10 | Horton | 4.360.000 | plus de 296 millions de dollars |
3 sur les 10 perso , dont un en streaming