AMD baisse le prix de ses processeurs
AMD vient de revoir à la baisse
le prix de ses processeurs. Voici donc ci-dessous les nouveaux tarifs des
processeurs AMD. Les prix s’entendent en dollars et sont valables par achat en
quantité de mille unités.
Modèle |
Prix au 22 Janvier 2007 |
Prix au 12 février 2007 |
---|---|---|
Athlon 64 X2 5600 + | 505 | 326 |
Athlon 64 X2 5400 + | 485 | 267 |
Athlon 64 X2 5200 + | 295 | 232 |
Athlon 64 X2 5000 + | 285 | 222 |
Athlon 64 X2 5000 + EE | 285 | 222 |
Athlon 64 X2 4800 + EE | 244 | 217 |
Athlon 64 X2 4600 + | 215 | 195 |
Athlon 64 X2 4400 + EE | 203 | 170 |
Athlon 64 X2 4200 + | 173 | 159 |
Athlon 64 X2 4000 + | 158 | 144 |
Athlon 64 X2 3800 + | 138 | 113 |
Athlon 64 X2 3600 + | 138 | 102 |
Athlon 64 3800 + | 101 | 93 |
Athlon 64 3200 + | 81 | 78 |
Sempron 3400 + | 71 | 67 |
PresencePC
Désolé, les commentaires sont fermés.