AMD riposte et baisse ses prix …
Selon The Inquirer, AMD devrait prochainement riposter à la baisse de prix
des processeurs INTEL, en baissant à son tour les différents tarifs de ses
processeurs.
Duron 800MHz | 200 MHz | 50 $ | 385.11 FF |
Duron 850MHz | 200 MHz | 59 $ | 454.45 FF |
Duron 900MHz | 200 MHz | 70 $ | 539.2 FF |
Duron 950MHz | 200 MHz | 90 $ | 693.22 FF |
Athlon 900MHz | 200 MHz | 113 $ | 870.39 FF |
Athlon 1000MHz | 200 MHz | 111 $ | 854.97 FF |
Athlon 1100MHz | 200 MHz | 151 $ | 1 163.08 FF |
Athlon 1200MHz | 200 MHz | 162.50 $ | 1 251.7 FF |
Athlon 1300MHz | 200 MHz | 179 $ | 1 378.76 FF |
Athlon 1000MHz | 266 MHz | 103 $ | 793.38 FF |
Athlon 1130MHz | 266 MHz | 103 $ | 793.38 FF |
Athlon 1200MHz | 266 MHz | 114 $ | 878.13 FF |
Athlon 1300MHz | 266 MHz | 148 $ | 1 139.99 FF |
Athlon 1400MHz | 266 MHz | 176 $ | 1 355.67 FF |
Dans ce tableau, on peut remarquer que les
processeurs utilisant une fréquence de bus de 266 MHz sont moins chers à
fréquences équivalentes que ceux exploitant une FSB de 200 MHz.
De plus, la différence entre le processeur d’entrée de gamme le plus puissant
(Duron 950) et le processeur haut de gamme le moins puissant (Athlon 1 GHz) se
joue à une centaine de francs. Avec de si petits écarts de prix, il est
évident que les consommateurs préféreront à coup sûr investir un tout petit
peu plus, afin de "sauter une tranche" et acquérir un processeur haut
de gamme.
Désolé, les commentaires sont fermés.