Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e)
oui mais une date,faudrai un graph du nombre d'inscription dans le temps,la on pourrait voir quand viendrai le 10000

Si y'en a qui se sente le courage de faire des stats :

Je peux vous sortir tous les chiffres depuis le 1 janvier 2002 maxi ;)

 

Daily Registration Statistics (1 January 2002 to 6 December 2003)

Date Result Count

December 5th - 2003 5

December 4th - 2003 7

December 3rd - 2003 3

December 2nd - 2003 8

December 1st - 2003 13

November 30th - 2003 11

November 29th - 2003 7

November 28th - 2003 7

November 27th - 2003 11

November 26th - 2003 8

November 25th - 2003 6

November 24th - 2003 9

November 23rd - 2003 10

November 22nd - 2003 8

November 21st - 2003 10

November 20th - 2003 11

November 19th - 2003 15

November 18th - 2003 4

November 17th - 2003 6

November 16th - 2003 9

November 15th - 2003 5

November 14th - 2003 6

November 13th - 2003 14

November 12th - 2003 8

November 11th - 2003 9

November 10th - 2003 13

November 9th - 2003 7

November 8th - 2003 9

November 7th - 2003 14

November 6th - 2003 8

November 5th - 2003 6

November 4th - 2003 10

November 3rd - 2003 23

November 2nd - 2003 9

November 1st - 2003 10

October 31st - 2003 6

October 30th - 2003 7

October 29th - 2003 12

October 28th - 2003 17

October 27th - 2003 17

October 26th - 2003 19

October 25th - 2003 16

October 24th - 2003 12

October 23rd - 2003 14

October 22nd - 2003 20

October 21st - 2003 18

October 20th - 2003 21

October 19th - 2003 17

October 18th - 2003 16

October 17th - 2003 21

October 16th - 2003 17

October 15th - 2003 14

October 14th - 2003 15

October 13th - 2003 18

October 12th - 2003 17

October 11th - 2003 22

October 10th - 2003 22

October 9th - 2003 8

October 8th - 2003 17

October 7th - 2003 23

October 6th - 2003 21

October 5th - 2003 29

October 4th - 2003 11

October 3rd - 2003 16

October 2nd - 2003 10

October 1st - 2003 9

September 30th - 2003 24

September 29th - 2003 15

September 28th - 2003 16

September 27th - 2003 9

September 26th - 2003 8

September 25th - 2003 7

September 24th - 2003 15

September 23rd - 2003 10

September 22nd - 2003 15

September 21st - 2003 14

September 20th - 2003 10

September 19th - 2003 12

September 18th - 2003 8

September 17th - 2003 9

September 16th - 2003 10

September 15th - 2003 8

September 14th - 2003 5

September 13th - 2003 6

September 12th - 2003 13

September 11th - 2003 11

September 10th - 2003 8

September 9th - 2003 9

September 8th - 2003 17

September 7th - 2003 13

September 6th - 2003 7

September 5th - 2003 9

September 4th - 2003 5

September 3rd - 2003 11

September 2nd - 2003 14

September 1st - 2003 8

Posté(e)

Rugosité RA 3.2 :cool:

Sa c'est de l'etat de surface....

 

Ah je suis plus en cour ? :lol: Bah merde c'est bizarre on s'y croirait vraiment avec les cours d'orthographe et tout et tout :frenchy:

Posté(e)

- les "Bruts" (entre 4° et 5° d'alcool) qui sont peu sucrés, désaltérants mais plus typés - ce sont les plus appréciés.

 

- les "Doux" (de 1,5° à 3° d'alcool) fruités et légers, particulièrement appréciés l'été, avec des crêpes, des beignets.

 

- les "Traditionnels" (atteignent parfois 6° d'alcool), ils sont moins sucrés, peu pétillants, mais très appréciés.383.jpg

Posté(e)

quel connaissance en alcool

 

tiens un defis,depuis une semaine on cherche un alcool repondant au doux noms d'avion,un coktail,chaque premiere lettres representant un alcool voir un fruit,on lutte surtout pour le n :o

Posté(e)
Rugosité RA 3.2  :cool:

Sa c'est de l'etat de surface....

Tu fais quoi pour étudier ça ? :??:

 

Dessin Industriel...

jen ai bouffé des année mais tout ira bien tu verras t'es en F1 alors (j'ai fais F1 dessin indus en construction mécanique) :yais:

Posté(e)

trouve mon alcool en n

Alcool N-Butylique

 

donc pour le nouvel an,le:

 

Calvados

Orange

N-Butylique

Curacao

Orangina

Rouge(un peu)

Dominical

Esther :frenchy:

 

pour bien decoller a la fin de l'année reste a definir le E aussi(n aussi) :frenchy:

Posté(e)

Ester c'est pas plutôt une molécule style l'acétate de menthyle avec un C double liaison O et liaison +R et O, O lié également à R' ? :D

 

Mais c'est pas un alcool puisqu'il n'y a pas de groupe OH :frenchy:

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...