Aller au contenu

Messages recommandés

  • Réponses 1k
  • Created
  • Dernière réponse

Top Posters In This Topic

Posté(e)

Quelques adresses utiles :

Commandes de bases

Guide de survie du débutant sous Linux

Sécuriser son système GNU/Linux (Bonne lecture :D )

Le petit journal d'un linuxien novice (Non mis à jour depuis deux ans mais il y a pleins de bonnes astuces et le forum reste fréquenté)

Mémorandum Linux (Un blog regroupant quelques astuces)

 

Évidemment Wikipedia (en cherchant "linux" "gnu" etc tu devrais trouver pas mal d'infos ;) )

 

Pour personnaliser kde : kde-look.org

Le même pour gnome : gnome-look.org

  • 2 weeks later...
Posté(e)

Lut à tous!

 

J'ai un ptit problème de totem...

 

J'veux ouvrir un ficher video, mais il me met comme erreur

 

Totem n'a pas pu démarrer.
The video output is in use by another application. Please close other video applications, or select another video output in the Multimedia Systems Selector

 

J'ai fait un pgrep totem, mais il ne m'affiche rien. J'en déduis donc que ça vient pas de totem, vu qu'il est pô lancé. Est-ce que qqn à une solution? :??:

 

EDIT:

 

Si ça peut peut-être vous aider:

 

dh@knorkator:~$ sudo ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0   1560   532 ?        S    13:46   0:00 init [2]
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        SN   13:46   0:00 [ksoftirqd/0]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S<   13:46   0:00 [events/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   13:46   0:00 [khelper]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   13:46   0:00 [kthread]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S<   13:46   0:00 [kacpid]
root       108  0.0  0.0      0     0 ?        S<   13:46   0:00 [kblockd/0]
root       139  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:46   0:00 [pdflush]
root       140  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:46   0:00 [pdflush]
root       142  0.0  0.0      0     0 ?        S<   13:46   0:00 [aio/0]
root       141  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:46   0:00 [kswapd0]
root       738  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:46   0:00 [kseriod]
root       971  0.0  0.0      0     0 ?        S<   13:46   0:00 [ata/0]
root       976  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:46   0:00 [scsi_eh_0]
root       980  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:46   0:00 [scsi_eh_1]
root      1770  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:46   0:00 [khubd]
root      3305  0.0  0.0      0     0 ?        S<   13:47   0:00 [reiserfs/0]
root      3459  0.0  0.0   1664   584 ?        S<s  13:47   0:00 udevd --daemon
root      5003  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:47   0:00 [khpsbpkt]
root      5326  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:47   0:00 [kjournald]
root      5571  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:47   0:00 [shpchpd_event]
root      5648  0.0  0.0      0     0 ?        S<   13:47   0:00 [hda_codec/0]
root      6283  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:47   0:00 [knodemgrd_0]
root      6585  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:47   0:00 [kIrDAd]
root      7404  0.0  0.0   1956  1024 ?        Ss   13:47   0:00 /usr/sbin/acpid
root      7436  0.0  0.0   1560   396 ?        Ss   13:47   0:00 /bin/dd bs 1 if
klog      7438  0.0  0.1   2700  1568 ?        Ss   13:47   0:00 /sbin/klogd -P
104       7451  0.0  0.1   2144  1068 ?        Ss   13:47   0:00 /usr/bin/dbus-d
hal       7464  0.0  0.3   5152  3824 ?        Ss   13:47   0:00 /usr/sbin/hald
hal       7469  0.0  0.0   1864   592 ?        S    13:47   0:00 hald-addon-acpi
hal       7477  0.0  0.0   1872   632 ?        S    13:47   0:00 hald-addon-stor
root      7848  0.0  0.2  10860  2576 ?        Ss   13:47   0:00 /usr/sbin/gdm
root      7863  0.0  0.3  11416  3176 ?        S    13:47   0:00 /usr/sbin/gdm
root      7908  2.0  3.7  42444 39096 ?        SL   13:47   0:53 /usr/X11R6/bin/
hplip     7985  0.0  0.1  20932  1364 ?        Ssl  13:47   0:00 /usr/sbin/hpiod
hplip     8005  0.0  0.5   8952  5852 ?        S    13:47   0:00 python /usr/sbi
root      8189  0.0  0.0   1924   808 ?        Ss   13:47   0:00 hcid: processin
root      8195  0.0  0.0   1608   552 ?        Ss   13:47   0:00 /usr/sbin/sdpd
root      8205  0.0  0.0      0     0 ?        S<   13:47   0:00 [krfcommd]
daemon    8241  0.0  0.0   1876   652 ?        Ss   13:47   0:00 /usr/sbin/atd
root      8254  0.0  0.0   1936   856 ?        Ss   13:47   0:00 /usr/sbin/cron
root      8286  0.0  0.0   1560   496 tty1     Ss+  13:47   0:00 /sbin/getty 384
root      8287  0.0  0.0   1560   496 tty2     Ss+  13:47   0:00 /sbin/getty 384
root      8288  0.0  0.0   1560   496 tty3     Ss+  13:47   0:00 /sbin/getty 384
root      8289  0.0  0.0   1556   492 tty4     Ss+  13:47   0:00 /sbin/getty 384
root      8290  0.0  0.0   1556   496 tty5     Ss+  13:47   0:00 /sbin/getty 384
root      8291  0.0  0.0   1556   488 tty6     Ss+  13:47   0:00 /sbin/getty 384
dhcp      8333  0.0  0.1   2460  1132 ?        Ss   13:47   0:00 dhclient3 -pf /
dh        8336  0.0  0.9  19032  9504 ?        Ss   13:49   0:00 /usr/bin/gnome-
dh        8375  0.0  0.0   3128  1008 ?        Ss   13:49   0:00 /usr/bin/ssh-ag
dh        8378  0.0  0.0   2572   744 ?        S    13:49   0:00 /usr/bin/dbus-l
dh        8379  0.0  0.0   2144  1032 ?        Ss   13:49   0:00 dbus-daemon --f
dh        8381  0.0  0.9  13224 10152 ?        S    13:49   0:00 /usr/lib/gconf2
dh        8411  0.0  0.1   2324  1056 ?        S    13:49   0:00 /usr/bin/gnome-
dh        8413  0.1  0.1   3224  1804 ?        SL   13:49   0:02 /usr/bin/esd -n
dh        8417  0.0  0.2   6972  3092 ?        Ss   13:49   0:00 /usr/lib/bonobo
dh        8419  0.0  0.8  20288  9196 ?        S    13:49   0:00 /usr/lib/contro
dh        8422  0.0  0.1   2708  1492 ?        S    13:49   0:00 /usr/lib/gamin/
dh        8434  0.0  0.2   5932  2480 ?        S    13:49   0:00 xscreensaver -n
dh        8458  0.1  0.8  14868  8568 ?        Ss   13:49   0:03 /usr/bin/metaci
dh        8463  0.0  1.7  40940 18320 ?        Ssl  13:49   0:01 gnome-panel --s
dh        8465  0.4  2.1  45236 21788 ?        Ssl  13:49   0:10 nautilus --no-d
dh        8467  0.0  0.7  17968  7260 ?        Ss   13:49   0:00 gnome-volume-ma
dh        8473  0.0  1.0  20032 10584 ?        Ss   13:49   0:00 update-notifier
dh        8475  0.0  0.8  38440  8736 ?        Ssl  13:49   0:00 gnome-cups-icon
dh        8477  0.0  0.7  14924  7684 ?        S    13:49   0:00 /usr/lib/notifi
dh        8479  0.1  1.1  20684 11756 ?        S    13:49   0:02 /usr/lib/gnome-
dh        8482  0.0  0.3   9040  3764 ?        Sl   13:49   0:00 /usr/lib/gnome-
dh        8490  0.0  0.8  20196  8776 ?        Sl   13:49   0:00 /usr/lib/gnome-
dh        8497  0.0  0.0   2268   816 ?        S    13:49   0:00 /usr/lib/nautil
dh        8507  0.0  0.7  18036  8024 ?        S    13:49   0:00 /usr/lib/gnome-
dh        8509  0.0  1.1  21644 11416 ?        S    13:49   0:00 /usr/lib/gnome-
dh        8511  0.0  0.9  22552  9880 ?        S    13:49   0:00 /usr/lib/gnome-
dh        8513  0.0  0.8  18900  8888 ?        S    13:49   0:00 /usr/lib/gnome-
dh        8515  0.0  0.8  18512  8968 ?        S    13:49   0:00 /usr/lib/gnome-
cupsys    8717  0.0  0.3   6272  3272 ?        SNs  13:52   0:00 /usr/sbin/cupsd
dh        8738  1.5  3.9  85488 41220 ?        S    13:53   0:37 /usr/lib/opera/
dh        8745  0.0  2.0 101788 21660 ?        Sl   13:53   0:01 evolution-2.4
dh        8747  0.0  0.6  66480  7072 ?        Sl   13:53   0:00 /usr/lib/evolut
dh        8750  0.0  0.9  34792  9752 ?        Sl   13:53   0:00 /usr/lib/evolut
dh        8768  0.0  0.9  58676 10012 ?        Sl   13:53   0:00 /usr/lib/evolut
syslog    8895  0.0  0.0   1884   784 ?        RNs  13:54   0:00 /sbin/syslogd -
dh        9349  0.2  1.6  30988 17468 ?        S    14:06   0:03 gaim
dh        9670  1.9  1.8  62712 18744 ?        Sl   14:25   0:08 rhythmbox
dh        9682  0.0  0.1   3096  1672 ?        Ss   14:25   0:00 /usr/bin/esd -n
dh        9772  0.3  1.3  32052 13552 ?        Sl   14:29   0:00 gnome-terminal
dh        9773  0.0  0.0   2268   704 ?        S    14:29   0:00 gnome-pty-helpe
dh        9774  0.0  0.1   4900  2032 pts/0    Ss   14:29   0:00 bash
root      9815  1.0  0.1   4116  1048 pts/0    R+   14:31   0:00 ps aux

Posté(e)

Bonjour le monde ...

Après réflexion, j'ai décidé de (re)mettre mon pc sous une version de linux.

Que vaut Mandriva ? J'ai très apprécié Mandrake 10, simple d'utilisation, convivial ...

 

Sachant que je ne veux pas non plus retomber dans des lignes et des lignes de commandes ...

Exit Debian déjà ...

Je ne me suis pas vraiment intéressé aux nouveautés des os by Linux ces temps ci; j'ai vaguement entendu parler de fedora etc ...

 

Ce serait uniquement, et je dis bien uniquement internet, messagerie ( mail et instantanée ) et musique ...

 

Bref, avis bienvenus :D

Posté(e)

salut

bah perso

mandriva 2005 a tenu 2 h chez pui sexit....

touner sous fedora 3 pas mal

fedora 4 exit car trop buguer et les mec de fedora-france sont un peu trip sectaire->new out

 

ubuntu et kubuntu m enchante bien :yais:

 

la je vien juste de recup la suse 10 mais la c est une histoire de gout...je sais pas pourquoi mais j aime bien les distib suse

 

l aurox aussi me plait bien mais elle eclate le disque en cas de multiboot....

 

tu devrais teneter la ubuntu/kubuntu avec le guide non officiel tu rajoute tout en....5min..... :frenchy:

Posté(e)

Ubuntu :yais:

 

Ça m'a pris 4min 30 chez moi :p

 

Mais bizarrement il n'était pas en ligne quand jsuis aller voir la derniere fois... :??:

 

Peut-être parce qu'ils changent de version, vu que y'a Breezy Badger qui sort d'ici quelques jours... deux je crois :heu:

 

Mais Ubuntu j'l'adore, stable pis tout :biere:

 

Par contre KDE sous Kubuntu n'est pas très stable :/ ... ou c'est plutôt Konqueror qui plante souvent...

Posté(e)

Hmmm...

 

Vais attendre le 15 octobre 2005 et essayer la version finale de Mandriva 2006.

Si elle ne me plait pas, je prendrais sûrement ubuntu :) :biere:

Ou mieux, j'essaierai les deux et je prendrai celui qui me convient le plus.

 

@+

Posté(e)

Hmmm...

 

Vais attendre le 15 octobre 2005 et essayer la version finale de Mandriva 2006.

Si elle ne me plait pas, je prendrais sûrement ubuntu :) :biere:

Ou mieux, j'essaierai les deux et je prendrai celui qui me convient le plus.

 

@+

tu me diras comment tu l as trouve s il te plait, en sachant que je suis débutant (j ai fedora core 3 d installé, mais bon... voila, faut se mettre a jour :) )

 

merci :biere:

Posté(e)

Hmmm...

 

Vais attendre le 15 octobre 2005 et essayer la version finale de Mandriva 2006.

Si elle ne me plait pas, je prendrais sûrement ubuntu :) :biere:

Ou mieux, j'essaierai les deux et je prendrai celui qui me convient le plus.

 

@+

tu me diras comment tu l as trouve s il te plait, en sachant que je suis débutant (j ai fedora core 3 d installé, mais bon... voila, faut se mettre a jour :) )

 

merci :biere:

 

Pas de problème !

 

Ça fait plaisir de voir ce topic vivre un peu. :yais:

 

Daemonium, t'as résolu ton problème ?

 

Ce n'est que le début :ooo:

Posté(e)

salut

 

a y est suse 10.0 est installe et a jour

 

install sans histoire mais pas moyen de choisir les paquetage a installer

install assez longue 50 min 2.4go

 

vala

Posté(e)

:lapin:

 

Bon, j'ai gravé l'image kubuntu-5.10-install-i386.iso sur un cd-rw ; seulement même en bootant manuellement sur le lecteur contenant le cd, ou en changeant de lecteur, le pc boot quand même sur le DD soit Windows ...

 

Une solution ?

 

@+ Baptiste

Posté(e)

Ok ... c'est en cours

Mais c'est zarb quand même; parce que jusqu'a maintenant, j'ai toujours pu booter sur des cd-rw ( que ce soit pour linux -> mandrake, knoppix live cd , ou windows :ooo: )

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.


×
×
  • Créer...