Le TOP 25 des sites BitTorrent les plus populaires dans le monde
La fin de l’année 2009 approche… Et pour beaucoup de personnes et aussi pour de nombreux sites, c’est le moment de faire un bilan. Une période pendant laquelle on voit fleurir sur le net de nombreux TOP 10 et autres TOP 15 des meilleurs moments de l
La fin de l’année 2009 approche… Et pour beaucoup de personnes et aussi pour de nombreux sites, c’est le moment de faire un bilan. Une période pendant laquelle on voit fleurir sur le net de nombreux TOP 10 et autres TOP 15 des meilleurs moments de l’année, des meilleurs produits de l’année, etc… Le choix des sujets est très vaste ! En atteste les différents TOP 10 publiés sur BHmag l’an dernier.
Aujourd’hui, le site TorrentFreak nous propose de découvrir le TOP 25 des sites BitTorrent les plus utilisés dans le monde au cours de cette année.
Pour le moment, les démêlés judiciaires dont The PirateBay, isoHunt et Mininova font l’objet ne semblent pas avoir trop affectés leurs audiences respectives. The PirateBay figure ici en haut du classement avec pas moins de 4,4 millions de visiteurs par jour.
# | NOM DU SITE | Nombre de visiteurs / jour |
1 | THEPIRATEBAY.ORG | 4.467.074 |
2 | TORRENTZ.COM | 2.656.483 |
3 | ISOHUNT.COM | 2.461.643 |
4 | MININOVA.ORG | 1.406.653 |
5 | BTJUNKIE.ORG | 1.321.113 |
6 | TORRENTREACTOR.NET | 898.167 |
7 | TORRENTDOWNLOADS.NET | 888.663 |
8 | MONOVA.ORG | 622.539 |
9 | EXTRATORRENT.COM | 594.026 |
10 | BTMON.COM | 551.256 |
11 | KICKASSTORRENTS.COM | 489.477 |
12 | VERTOR.COM | 418.194 |
13 | EZTV.IT | 408.690 |
14 | SUMOTORRENT.COM | 384.929 |
15 | ALIVETORRENTS.COM | 361.168 |
16 | FENOPY.COM | 346.911 |
17 | TORRENTPUMP.COM | 342.159 |
18 | TORRENTHOUND.COM | 270.876 |
19 | TORRENTPORTAL.COM | 266.124 |
20 | DEMONOID.COM | 247.115 |
21 | ZOOZLE.NET | 218.601 |
22 | SEEDPEER.COM | 218.601 |
23 | TORRENTZAP.COM | 194.840 |
24 | YOURBITTORRENT.COM | 190.088 |
25 | SEARCH-TORRENT.COM | 171.079 |
… pas sur que mini nova reste longtemps au top 25
C’est sur …
De même pour PirateBay :/